Startseite TEKU | Gartenbau

Serie TERRA

 
Die erfolgreiche TEKU-Topfserie: mit 6 Bodenlöchern für alle Bewässerungsverfahren.
Rundtöpfe TEKU-TERRA zeichnen sich durch das natürliche Design von Tontöpfen aus und verfügen dabei doch über all die Vorteile, die nur Kunststofftöpfe bieten.

Standardfarben: ton (TO,MTB), schwarz (TO-D, MTD)
 
Sonderfarben auf Anfrage
 
Standardversion
Bezeichnung
und Ansicht
Durchmesser
in cm
Höhe
in cm
Volumen
in l
Ausführung
TO 5 9,0 6,7 0,29 mit 3 Bodenlöchern
TO 5,5 9,5 7,2 0,32  
TO 6,5 10,0 7,6 0,41  
TO 7,5 10,5 7,8 0,46  
 
mit Multiloch-Kreuzboden
Bezeichnung
und Ansicht
Durchmesser
in cm
Höhe
in cm
Volumen
in l
 
TO 6 D 8,5 7,2 0,27  
TO 7 D 9,0 7,9 0,32  
TO 8 D 9,0 9,0 0,37  
TO 9 D 9,5 8,5 0,38  
TO 9,5 D 10,0 8,7 0,46  
TO 10 D 10,5 9,0 0,51  
TO 10,5 D 10,5 9,0 0,51  
TO 11 D 11,0 9,6 0,62  
TO 12 D 11,0 10,6 0,67  
TO 13 D 12,0 10,5 0,79  
TO 14 D 12,0 10,5 0,79  
TO 15 D 13,0 11,3 1,05  
 
Mittelloch-Kreuzboden
Bezeichnung
und Ansicht
Durchmesser
in cm
Höhe
in cm
Volumen
in l
 
TO 11 D-E 11,0 8,4 0,51  
TO 12 D-E 12,0 9,5 0,68  
TO 13 D-E 13,0 10,4 0,88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stellflächenrechner

Verpackungsdaten

Bezeichnung
und Ansicht
Verpackungsart Stück pro Verpackungsart Stück pro Palette Verpackungsmaße
LxBxH in cm
Volumen
in m3
TO 5 Karton 7.000 154.000 39x39x56 0.085
TO 5,5 Karton 5.460 152.880 60x39x29 0.067
TO 6,5 Karton 5.075 111.650 39x39x56 0.085
TO 7,5 Karton 3.325 73.150 39x39x56 0.085
TO 6 D Karton 4.750 104.500 39x39x56 0.085
TO 7 D Karton 3.390 74.580 39x39x56 0.085
TO 8 D Karton 3.197 70.334 39x39x56 0.085
TO 8 D Europalette 80.850   120x80x215 2.064
TO 9 D Karton 1.952 42.994 39x39x56 0.085
TO 9 D Europalette 61.500   120x80x215 2.064
TO 9,5 D Karton 1.952 42.944 39x39x56 0.085
TO 9,5 D Europalette 53.136   120x80x215 2.064
TO 10 D Karton 1.850 40.700 39x39x56 0.085
TO 10 D Europalette 49.300   120x80x215 2.064
TO 10,5 D Karton 1.440 31.680 39x39x56 0.085
TO 10,5 D Europalette 43.680   120x80x215 2.064
TO 11 D Karton 1.130 24.860 39x39x56 0.085
TO 11 D Europalette 30.576   120x80x215 2.064
TO 12 D Karton 830 18.260 39x39x56 0.085
TO 12 D Europalette 26.400   120x80x215 2.064
TO 13 D Karton 790 17.380 39x39x56 0.085
TO 13 D Europalette 23.520   120x80x215 2.064
TO 14 D Karton 670 13.400 60x40x40 0.096
TO 14 D Europalette 19.200   120x80x215 2.064
TO 15 D Karton 525 11.550 39x39x56 0.085
TO 15 D Europalette 17.500   120x80x215 2.064
TO 11 D-E Karton 1.130 24.860 39x39x56 0.085
TO 12 D-E Karton 830 18.260 39x39x56 0.085
TO 13 D-E Karton 790 17.380 39x39x56 0.085

 
Handelspartner
Banner
Banner
Banner
Statistik
Seitenaufrufe : 454384
Wer ist online
Wir haben 2 Gäste online